
Skill: | Estima/LVL: | Atributos: | Dropado de: | Local: | % drop: |
Demônio: Ataque do Tigre | Diabólico/89 | Habilidades são 0,1 mais rápidas. | Beemonte | Terra Demoníaca/DG 89 | 1,8% |
Imortal: Ataque do Tigre | Nobre/89 | 25% de chance de ganhar 20 pontos de vitalidade quando essa habilidade é usada. | General Demoníaco | Terra Demoníaca/DG 89 | 5% |
Demônio: Soco de Uma Polegada | Diabólico/89 | O sangramento é 3s mais rápido. | Macaco-rei | Terra dos Imortais/DG 89 | 5% |
Imortal: Soco de Uma Polegada | Nobre/89 | Causa 15% a mais de danos. | Brahma | Terra dos Imortais/DG 89 | 1,8% |
Demônio: Maré Crescente | Diabólico/89 | 25% de chance de recuperar 800 pontos de saúde quando essa habilidade é usada. | Raposa de Fogo | Terra dos Imortais/DG 89 | 4% |
Imortal: Maré Crescente | Nobre/89 | Requer menos 10 pontos de vitalidade para ser usada. | Demônio da Escuridão | Terra Demoníaca/DG 89 | 4% |
Demônio: Vendaval Crescente | Diabólico/89 | Tempo de inatividade da habilidade reduzido em 1s | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Imortal: Vendaval Crescente | Nobre/89 | Dano da arma é aumentada em 180%. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Demônio: Dragão Repentino | Diabólico/89 | Alcance aumentado em 2m. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Imortal: Dragão Repentino | Nobre/89 | Tempo de inatividade reduzido em 1s | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Demônio: Sutra Interior | Diabólico/89 | Redução de defesa física é de apenas 90%. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Imortal: Sutra Interior | Nobre/89 | Bônus de defesa mágica aumentado em 180%. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Demônio: Aura de Aço | Diabólico/89 | Bônus de defesa física aumentado em 75% por 15s | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Imortal: Aura de Aço | Nobre/89 | Bônus de defesa física aumentado em 90%. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Demônio: Sutra Exterior | Diabólico/89 | Redução de defesa de magia é de apenas 90%. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Imortal: Sutra Exterior | Nobre/89 | Bônus de defesa física aumentado em 180%. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Demônio: Rugido do Leão | Diabólico/89 | Sem chance de fracasso, tempo de inatividade reduzido em 1s | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Imortal: Rugido do Leão | Nobre/89 | Requer menos 10 pontos de vitalidade para ser usada. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Demônio: Dragão Furioso (Violento) | Diabólico/92 | Alcance é duplicado. | ? | ? | ? |
Imortal: Dragão Violento | Nobre/92 | Tempo de inatividade reduzido em 2s | ? | ? | ? |
Demônio: Golpes Rompantes | Diabólico/92 | 20% de chance de receber 30 pontos de vitalidade no momento do golpe. | ? | ? | ? |
Imortal: Golpes Rompantes | Nobre/92 | Dano Aumentado em 500. | ? | ? | ? |
Demônio: Guer. Ajud. de Buda | Diabólico/92 | Taxa crítica e de recuperação da saúde é aumentada em 10%. | ? | ? | ? |
Imortal: Guer. Ajud. de Buda | Nobre/92 | % de chance de recuperar 50% da saúde máxima. | ? | ? | ? |
Demônio: Ataque Vazio (Golpe Vazio) | Diabólico/92 | Afeta todos os inimigos dentro de um raio de 3m. | Canalizador Solar | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 101 | 0,4% |
Imortal: Ataque Chi (Golpe Vazio) | Nobre/92 | 25% de chance de não gastar chi ao utilizar essa habilidade. | Lança da Morte | Cidade das Névoas/DG 101 | 0,4% |
Demônio: Buscando a Alma | Diabólico/92 | 25% de chance de receber 20 pontos de vitalidade no momento do golpe. | Demônio Estelar | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 101 | 0,4% |
Imortal: Buscando a Alma | Nobre/92 | Habilidade é 0,1s mais rápida. | Deusa da Guerra | Cidade das Névoas/DG 101 | 0,4% |
Demônio: Vendaval de Espinhos | Diabólico/92 | A área do efeito é aumentada em 50%. | Bico Dourado | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 101 | 0,4% |
Imortal: Vendaval de Espinhos | Nobre/92 | 25% de chance de não gastar chi ao utilizar essa habilidade. | Coelho Imortal | Cidade das Névoas/DG 101 | 0,4% |
Demônio: Cindir a Montanha | Infernal/99 | Dano Aumentado em 800. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Imortal: Cindir a Montanha | Iluminado/99 | 20% de chance de paralisar inimigo por 3s no momento do golpe. | Rei do Purgatório Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste/DG 99 | 1% |
Demônio: Espírito da Espada | Infernal/99 | 50% de que todos os golpes dos inimigos tenham sua esquiva reduzida em 50% por 8s | Ma Wuzong | Residência dos Rebeldes Celestes/DG 101 | 0,4% |
Imortal: Espírito da Espada | Iluminado/99 | 25% de chance de receber 20 pontos de vitalidade no momento do golpe. | Cavaleiro Destruidor de Almas | Cidade das Névoas/DG 101 | 0,4% |
Demônio: Chuva de Facas | Infernal/99 | 50% de chances de paralisar o alvo por 3s. | ? | ? | ? |
Imortal: Chuva de Facas | Iluminado/99 | 50% de chances de somente consumir 1 ponto de chi ao conjurar. | ? | ? | ? |
Demônio: Maestria Em Lâminas | Diabólico/92 | Bônus de ataque aumentado em 90%. | ? | ? | ? |
Imortal: Maestria Em Lâminas | Nobre/92 | Todos os ataques com espadas têm 1% de chance de matar instantaneamente. | ? | ? | ? |
Demônio: Canhão Automático | Diabólico/92 | Aumenta o alcance para 18 metros. | Estrela Ardente | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,5% |
Imortal: Canhão Automático | Nobre/92 | Aumenta dano da arma por 50% e dano físico base por 800. | Esmagador de Almas | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,5% |
Demônio: Estrelas Cadentes | Diabólico/92 | 33% de chances de paralisar o inimigo por 5 segundos. | Imperador dos Búfalos Metálicos | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,5% |
Imortal: Estrelas Cadentes | Nobre/92 | 50% de chances de interromper a conjuração do inimigo. | Dama da Lua | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,5% |
Demônio: Área Congelante | Infernal/99 | 50% de chances de transformar todos os golpes em acertos críticos pelos próximos 5 segundos. | Destruidor dos Céus | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,3% |
Imortal: Área Congelante | Iluminado/99 | 50% de chances de consumir somente 1 ponto de chi. | Rainha Esquecida | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,3% |
Demônio: Maestria em Lanças | Diabólico/92 | Adiciona 1% de dano crítico. | ? | ? | ? |
Imortal: Maestria em Lanças | Nobre/92 | Aumenta o dano para 90%. | ? | ? | ? |
Demônio: Dragão Voador | Diabólico/92 | Aumenta o tempo de paralisação do alvo em 1,5 segundo. | Canalizador Solar | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,4% |
Imortal: Dragão Voador | Nobre/92 | 25% de chances de não consumir pontos de chi. | Lança da Morte | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,4% |
Demônio: Golpe de Avalanche | Infernal/99 | 20% de chances de aumentar em 25% o ataque por 10 segundos. | ? | ? | ? |
Imortal: Golpe de Avalanche | Iluminado/99 | 25% de chances de aumentar em 20% os acertos críticos. | ? | ? | ? |
Demônio: Montanha Retumbante | Infernal/99 | Aumenta a redução de velocidade para 65%. | Ma Wuzong | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,4% |
Imortal: Montanha Retumbante | Iluminado/99 | Diminui a defesa de fogo por 30%. | Cavaleiro Destruidor de Almas | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,4% |
Demônio: Ira do Paraíso | Infernal/99 | Aumenta a duração do dano total de 100% para 9 segundos. | Destruidor dos Céus | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,3% |
Imortal: Ira do Paraíso | Iluminado/99 | Adiciona 2000 pontos de dano de fogo à arma durante 6 segundos. | Rainha Esquecida | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,3% |
Demônio: Maestria em Machados/ Martelo | Diabólico/92 | Adiciona 1% de dano crítico. | Estrela Ardente | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,5% |
Imortal: Maestria em Machados/ Martelo | Nobre/92 | Aumenta o dano para 90%. | Esmagador de Almas | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,5% |
Demônio: Céu Dividido | Infernal/99 | Aumenta o tempo de redução da velocidade para 10 segundos. | Rei do Purgatório / Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste - DG 99 / Arcádia Infernal - DG 99 | 1% |
Imortal: Céu Dividido | Iluminado/99 | 25% de chances de não consumir pontos de chi. | Rei do Purgatório / Deusa Pessegueira | Purgatório Celeste - DG 99 / Arcádia Infernal - DG 99 | 1% |
Demônio: Chute sem Sombra | Diabólico/92 | Transforma em uma skill de área, afetando todos os inimigos num raio de 3 metros. | Estrela Ardente | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,5% |
Imortal: Chute sem Sombra | Nobre/92 | Reduz o tempo de espera para 10 segundos. | Esmagador de Almas | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,5% |
Demônio: Nuvens Dissipadas | Infernal/99 | Aumenta o ataque em 20%. | Imperador dos Búfalos Metálicos | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,5% |
Imortal: Nuvens Dissipadas | Iluminado/99 | Aumenta o tempo de duração do aumento de velocidade em 5 segundos. | Dama da Lua | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,5% |
Demônio: Vôo do Dragão das Nuvens | Infernal/99 | Aumenta o dano de fogo para 135%. | Destruidor dos Céus | Residência dos rebeldes celestes - DG 101 | 0,3% |
Imortal: Vôo do Dragão das Nuvens | Iluminado/99 | Adiciona 3000 pontos de dano de fogo à arma. | Rainha Esquecida | Cidade das Névoas - DG 101 | 0,3% |
Demônio: Maestria em Artes Marciais | Diabólico/92 | Adiciona 1% de dano crítico. | ? | ? | ? |
Imortal: Maestria em Artes Marciais | Nobre/92 | Aumenta o dano para 90%. | ? | ? | ? |
SKILLS 79

Nivel necessário: 79
MP: 200
Alcance: 12 metros
Tempo de Espera: 2 minutos
Efeito: Causa 260% de dano físico da arma para todos os inimigos no alcance. Também reduz seu movimento e ataque em 30%, congelando o alvo por 5 segundos. Aumenta o cast do alvo em 50%.

Nivel necessário: 79
MP: 200
Tempo de Espera: 5 minutes
Vitalidade:
Efeito: Reduz a força de ataque em 50% mas aumenta o critico em 25% por 30 segundos.

Nivel necessário: 79
MP: 200
Alcance: 18 metros
Tempo de Espera: 40 segundos
Efeito: Dano físico mais adicional de 100% do dano base físico + 1000. Stun no alvo por 2 a 3 segundos
SKILLS 100

Nivel necessário: 100
MP: 400
Tempo de Espera: 10 minutes
Efeito: Invoca sutra para proteger toda o grupo, adicionando aos membros 1000% de suas defesas físicas dos "equipamentos" por 10 segundos. Também recupera 20% do seu HP Maximo durante 15 segundos.

Nivel necessário: 100
MP: 200
Alcance: 5 metros
Tempo de Espera: 15 segundos
Efeito: Causa 150% de dano físico ao alvo. Também causa dano adicional de 150% do seu atual HP subtraido de seu máximo HP.
fonte:http://tutorialdopw.forumbrasil.net/t148-skills-de-guerreiros
Nenhum comentário:
Postar um comentário